suites pour 2 à 4 personnes
Notre 2 suites de vacances sont de grandeur agréable – env. 33 m2 - 38 m2, équipé d’une terrasse ou balcon et profitant du soleil couchant et se compose d’une chambre à coucher, d’une salle de bains, d’un séjour avec canapé-lit, d’une cuisinette complètement équipée et d’un coin à manger.
été 2026
| Prix par jour sans alimentation | 2 Personnes | 3 Personnes | 4 Personnes | enfants jusqu´à 6 ans | |
| jusqu´au 03.07.2026 | € 100,- | € 130,- | € 160,- | gratuit* | |
| 04.07. - 28.08.2026 | € 110,- | € 140,- | € 170,- | gratuit* | |
| á partir du 29.08.2026 | € 100,- | € 130,- | € 160,- | gratuit* |
hiver 2025/2026
| Prix par jour sans alimentation | 2 Personnes | 3 Personnes | 4 Personnes | enfants jusqu´à 6 ans | |
| jusqu´au 17.12.2025 | € 114,- | € 150,- | € 186,- | gratuit* | |
| 18.12. - 06.01.2026 | € 126,- | € 162,- | € 198,- | gratuit* | |
| 07.01. - 30.01.2026 | € 114,- | € 150,- | € 186,- | gratuit* | |
| 31.01. - 27.02.2026 | € 126,- | € 162,- | € 198,- | gratuit* | |
| á partir du 28.02.2026 | € 114,- | € 150,- | € 186,- | gratuit* |
| * | à partir d’une occupation avec 2 personnes, les enfants jusqu’à 6 ans sont gratuits |
alimentation
| adults | enfants entre 7 et 16 ans | enfants jusqu´à 6 ans | |
|
petit-déjeuner |
€ 9,- |
€ 8,- |
gratuit* |
|
dîner |
€ 11,- |
€ 9,- |
gratuit* |
services compris - pas compris
- Coûts supplémentaires : nettoyage final : 35,- €
- Les prix comprennent : literie, changement des draps, serviettes et taxe de séjour du 2,60 € per personne par jour
- Les prix comprennent l’entrée gratuite à la piscine ouverte et couverte de St. Johann
- ainsi que 40% de réduction sur l’entrée à l’espace sauna
- Noël et Nouvel An : supplément de 7,- € par personne










