suites pour 2 à 4 personnes
Notre 2 suites de vacances sont de grandeur agréable – env. 33 m2 - 38 m2, équipé d’une terrasse ou balcon et profitant du soleil couchant et se compose d’une chambre à coucher, d’une salle de bains, d’un séjour avec canapé-lit, d’une cuisinette complètement équipée et d’un coin à manger.
été 2025
Prix par jour sans alimentation | 2 Personnes | 3 Personnes | 4 Personnes | enfants jusqu´à 6 ans | |
jusqu´au 27.06.2025 | € 94,- | € 119,- | € 144,- | gratuit* | |
28.06. - 29.08.2025 | € 104,- | € 129,- | € 154,- | gratuit* | |
á partir du 30.08.2025 | € 94,- | € 119,- | € 144,- | gratuit* |
hiver 2024/2025
Prix par jour sans alimentation | 2 Personnes | 3 Personnes | 4 Personnes | enfants jusqu´à 6 ans | |
jusqu´au 18.12.2024 | € 104,- | € 138,- | € 172,- | gratuit* | |
19.12. - 03.01.2025 | € 116,- | € 150,- | € 184,- | gratuit* | |
04.01. - 31.01.2025 | € 104,- | € 138,- | € 172,- | gratuit* | |
01.02. - 07.03.2025 | € 116,- | € 150,- | € 184,- | gratuit* | |
á partir du 08.03.2025 | € 104,- | € 138,- | € 172,- | gratuit* |
* | à partir d’une occupation avec 2 personnes, les enfants jusqu’à 6 ans sont gratuits |
alimentation
adults | enfants entre 7 et 16 ans | enfants jusqu´à 6 ans | |
petit-déjeuner |
€ 9,- |
€ 8,- |
gratuit* |
dîner |
€ 11,- |
€ 9,- |
gratuit* |
services compris - pas compris
- Coûts supplémentaires : nettoyage final : 35,- €
- Les prix comprennent : literie, changement des draps, serviettes et taxe de séjour du 2,20 € per personne par jour
- Les prix comprennent l’entrée gratuite à la piscine ouverte et couverte de St. Johann
- ainsi que 40% de réduction sur l’entrée à l’espace sauna
- Noël et Nouvel An : supplément de 6,- € par personne